<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: YUI Theater &#8212; Bill Scott: &#8220;Designing the Rich Web Experience: Principles and Patterns for Rich Interaction Design on the Web&#8221;</title>
	<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/</link>
	<description>News and Artilces about Designing and Developing with Yahoo! Libraries.</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:33:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: eraser&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Comment on YUI Theater &#8212; Bill Scott: &#8220;Designing the Rich Web &#8230;</title>
		<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216826</link>
		<dc:creator>eraser&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Comment on YUI Theater &#8212; Bill Scott: &#8220;Designing the Rich Web &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:59:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216826</guid>
		<description>[...] (@19mins 20secs) is slightly different to the Excel spreadsheet that is shared on the drag &#8230; yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216793 Comments for Yahoo! User Interface Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (@19mins 20secs) is slightly different to the Excel spreadsheet that is shared on the drag &#8230; yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216793 Comments for Yahoo! User Interface Blog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlton Dickson</title>
		<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216793</link>
		<dc:creator>Carlton Dickson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 08:49:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216793</guid>
		<description>Thanks for sharing this presentation, quite a few interesting points in there...I noticed that the 'interesting moments' matrix for drag and drop (@19mins 20secs) is slightly different to the Excel spreadsheet that is shared on the drag and drop page as it contains images showing the moment...is this available to download at all?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing this presentation, quite a few interesting points in there&#8230;I noticed that the &#8216;interesting moments&#8217; matrix for drag and drop (@19mins 20secs) is slightly different to the Excel spreadsheet that is shared on the drag and drop page as it contains images showing the moment&#8230;is this available to download at all?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James Governor&#8217;s Monkchips &#187; links for 2007-10-23</title>
		<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216032</link>
		<dc:creator>James Governor&#8217;s Monkchips &#187; links for 2007-10-23</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 23:26:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-216032</guid>
		<description>[...] YUI Theater — Bill Scott: “Designing the Rich Web Experience: Principles and Patterns for Rich I... Bill Scott leaves Yahoo. Their loss - the guy is a leader. (tags: yahoo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] YUI Theater — Bill Scott: “Designing the Rich Web Experience: Principles and Patterns for Rich I&#8230; Bill Scott leaves Yahoo. Their loss - the guy is a leader. (tags: yahoo) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Storyboard your DHTML interactions at Advanced CSS Design Resources - last-child.com</title>
		<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-211991</link>
		<dc:creator>Storyboard your DHTML interactions at Advanced CSS Design Resources - last-child.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:47:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-211991</guid>
		<description>[...] YUI blog has posted a video of Bill&#8217;s lecture: YUI Theater — Bill Scott: “Designing the Rich Web Experience: Principals and Patterns for Rich I.... This is a great opportunity to learn from one of the finest developers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] YUI blog has posted a video of Bill&#8217;s lecture: YUI Theater — Bill Scott: “Designing the Rich Web Experience: Principals and Patterns for Rich I&#8230;. This is a great opportunity to learn from one of the finest developers [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: חומר קריאה על ממשק משתמש וחוויית משתמש &#124; Connected</title>
		<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-211405</link>
		<dc:creator>חומר קריאה על ממשק משתמש וחוויית משתמש &#124; Connected</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:57:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-211405</guid>
		<description>[...] לאנשי הממשק של יאהו יש בלוג. זה גם שמו. קישרתי כאן פוסט שהיה לי תענוג לקריאה, אבל בעיקר תענוג אמיתי של צפייה בסרט וידאו בן 50 ומשהו דקות של אחד מהמעצבים שלהם, ביל סקוט, שבדיוק עוזב אותם לחברה אחרת. מומלץ בחום ונותן גישה להמון רעיונות בעיקר כי הוא מקבץ אותם בהרצאה אחת. בעיה אחת: הנגן של יאהו חמוד, אבל אי אפשר לפתוח אותו על חלון שלם. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] לאנשי הממשק של יאהו יש בלוג. זה גם שמו. קישרתי כאן פוסט שהיה לי תענוג לקריאה, אבל בעיקר תענוג אמיתי של צפייה בסרט וידאו בן 50 ומשהו דקות של אחד מהמעצבים שלהם, ביל סקוט, שבדיוק עוזב אותם לחברה אחרת. מומלץ בחום ונותן גישה להמון רעיונות בעיקר כי הוא מקבץ אותם בהרצאה אחת. בעיה אחת: הנגן של יאהו חמוד, אבל אי אפשר לפתוח אותו על חלון שלם. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve Nolte</title>
		<link>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-211033</link>
		<dc:creator>Steve Nolte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:36:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://yuiblog.com/blog/2007/10/15/video-scott/#comment-211033</guid>
		<description>While "no" this comment does not relate directly to the post, I have a question:  Why would Yahoo! design a flash video player with a button that looks almost exactly like a STOP button, but functions as a resizer?  Perhaps Bill you could create a design pattern for media control buttons. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>While &#8220;no&#8221; this comment does not relate directly to the post, I have a question:  Why would Yahoo! design a flash video player with a button that looks almost exactly like a STOP button, but functions as a resizer?  Perhaps Bill you could create a design pattern for media control buttons. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.258 seconds -->
